Ady | Alty flanes hozy |
Gelip çykan ýeri | Hytaý |
Ölçegi | M1.6-M60 ýa-da haýyş we dizaýn hökmünde standart däl |
Uzynlyk | 12mm-350mm ýa-da haýyş we dizaýn hökmünde standart däl |
Tamamla | Düz, gara, sink ak, sary, gök ak |
Baş görnüşi | Smoothüzü tekiz, gabyk ýok |
Material | Uglerod polat / garyndy polat / poslamaýan polat / bürünç / mis |
Baha | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Standartlar | GB / T, ASME, BS, DIN, HG / T, QB, ASNI, ISO |
Standart däl | Surat ýa-da nusgalara görä |
Nusgalar | Elýeterli |
Töleg | FOB, CIF |
Port | Týanjinin, Çingdao |
Bukja | Adaty eksport gaplaýyş karton palet ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda |
Ulanylyşy | Agyr senagat, magdançylyk, suw arassalamak, saglygy goraýyş we ş.m. |
1. Üçünji çuň, arassa we düşnükli, güýji birmeňzeş, süýşmek aňsat däl.
2. Önüm tekiz we gabyksyz, ýokary hilli ussatlyk, çalt we çydamly.
3. qualityokary hilli material önümi hemişe bolşy ýaly arassa saklaýar, poslama we pos çydamly.
Diametri D | Sapak P | dc iň ýokary | m | s | ||
iň ýokary | min | iň ýokary | min | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1 / 1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5 / 2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5 / 2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg halta ýa-da 50 kg halta.
2. paletli sumkalar.
3. Paletli 25 kg karton ýa-da karton.
4. Müşderileriň islegi hökmünde gaplamak